1.山东期天气预报

济南历史天气预报查询最新_济南历史天气预报查询

地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间

天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度

华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃

天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃

太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃

五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃

石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃

济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃

青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃

烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃

威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃

泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃

呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃

华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃

黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃

上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃

南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃

苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃

杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃

宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃

千岛湖 ℃ ℃

华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃

厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃

武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃

南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃

桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃

海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃

三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃

深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃

汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃

武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃

长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃

南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃

庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃

东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃

长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃

沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃

大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃

西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃

银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃

西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃

西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃

兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃

敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃

西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃

重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃

昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃

大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃

丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃

成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃

峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃

九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃

黄龙 ℃ ℃

贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃

港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃

山东期天气预报

百度搜索“地名+天气预报”即可出来最近的7-15天天气预报。

2015年12月22日(周二):

西安:白天:阴,夜间:中雪-2~5℃东北风 微风;

北京:白天:多云,夜间:晴-4~4℃无持续风向 微风

上海:白天:小雨,夜间:中雨7~13℃东南风 微风

济南:白天:多云,夜间:大雪2~4℃南风 微风

海口:白天:多云,夜间:小雨22~25℃东南风 3-4级

山东济南天气预报

(未来15天)

切换城市

相关地区:长清天气商河天气章丘天气平阴天气济阳天气天桥天气

更多

08月31日(今天)

晴转多云20~32℃

西风 2级

轻度污染

09月01日(周四)

多云19~29℃

西北风 1-2级

空气良

09月02日(周五)

多云转晴18~29℃

北风 1-2级

空气良

09月03日(周六)

晴18~30℃

东北风 1-2级

空气良

09月04日(周日)

多云20~31℃

南风 1-2级

空气良

09月05日(周一)

晴19~30℃

东南风 1-2级

空气良

09月06日(周二)

多云转小雨20~29℃

东北风 1-2级

空气良

09月07日(周三)

中雨17~29℃

西北风3级

空气良

09月08日(周四)

多云转晴17~29℃

北风3级

轻度污染

09月09日(周五)

多云转晴17~28℃

北风3级

轻度污染

09月10日(周六)

多云16~28℃

北风3级

轻度污染

09月11日(周日)

多云17~29℃

东风3级

轻度污染

09月12日(周一)

多云17~30℃

北风3级

空气良

09月13日(周二)

多云18~31℃

东北风3级

空气良

09月14日(周三)

多云16~30℃

东北风3级

轻度污染