衢州天气40 天_衢州天气预报40天查询
1.9月7日到9月21日江山的天气预报
衢州未来4-7天天气预报
22日星期六
白天
中雨
高温
24
℃
无持续风向
微风
夜间
阵雨
低温
15
℃
无持续风向
微风
23日星期日
白天
多云
高温
20
℃
无持续风向
微风
夜间
晴
低温
13
℃
无持续风向
微风
24日星期一
白天
多云
高温
25
℃
无持续风向
微风
夜间
晴
低温
14
℃
无持续风向
微风
25日星期二
白天
多云
高温
27
℃
无持续风向
微风
9月7日到9月21日江山的天气预报
浙江>衢州>开化 天气预报
24日(明天)
多云转晴
35/24℃
25日(后天)
多云
36/25℃
26日(周五)
晴
35/23℃
浙江>衢州>江山 历史天气
2016-09-07星期三 30℃ 24℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-08星期四 32℃ 24℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-09星期五 31℃ 22℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-10星期六 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风3-4级
2016-09-11星期日 26℃ 22℃ 中雨~阵雨 东北风3-4级
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-13星期二 29℃ 22℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-14星期三 27℃ 22℃ 阵雨 东北风3-4级
2016-09-15星期四 25℃ 23℃ 中雨 东北风3-4级
2016-09-16星期五 26℃ 23℃ 小雨 西风3-4级
2016-09-17星期六 28℃ 21℃ 多云~阴 东北风1-2级
2016-09-18星期日 26℃ 21℃ 阵雨~多云 东北风1-2级
2016-09-19星期一 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-20星期二 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-21星期三 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。